Методы функциональной диагностики направлены на определение функционального состояния жизненно важных органов и систем, которые позволяют поставить диагноз, уточнить его стадию и, соответственно, разработать оптимальную схему лечения заболевания с учетом индивидуальных особенностей.
МЫ ПРОВОДИМ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ:
Цены на услуги функциональной диагностики
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ! В ПРАЙС-ЛИСТЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРОВ!
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 1300,00 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2900,00 |
| Суточное мониторирование артериального давления | 2800,00 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) с компьютерной обработкой данных и расшифровкой | 2800,00 |
| Исследование диффузионной способности легких (спирометрия) | 1100,00 |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (с беродуалом) | 1350,00 |
| Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ) | 2000,00 |
| ЭНМГ моторная и сенсорная порции | от 2900,00 |
| Регистрация зрительно вызванных потенциалов коры головного мозга | 3600,00 |
Запись онлайн
